Strandbacken, Borgholm
Latitud N 56° 52' 27" Longitud E 16° 40' 32" Höjdnivå 24 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 11,3 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperaturen | 11,3 °C | vid 00:00 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 0,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 1,0 m/s | vid 00:00 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 1,5 m/s (F1) | vid 00:00 |
Vindsträcka | 126,2 km | |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 1021,3 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttrycket | 1021,3 hPa | vid 00:00 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2015-09-26 22:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1029)