Strandbacken, Borgholm
Latitud N 56° 52' 27" Longitud E 16° 40' 32" Höjdnivå 24 m
Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 40,6 °C | at 18:57 on 27 april 2014 |
Lägsta temperaturen | -15,9 °C | at 05:59 on 06 februari 2012 |
Lägsta köldfaktorn | -23,4 °C | at 18:53 on 17 april 2014 |
Högsta minimitemmperatur | 20,6 °C | at 00:00 on 18 september 2014 |
Lägsta maximitemperatur | -7,9 °C | at 03:21 on 03 februari 2012 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 998,7 mm/hr | at 12:12 on 30 juni 2014 |
Högsta timvisa nederbörd | 994,6 mm | at 12:48 on 19 juni 2014 |
Högsta dagliga nederbörden | 20587,0 mm | on 31 augusti 2014 |
Högsta månatliga nederbörden | 28707,0 mm | augusti 2014 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 57,1 m/s | at 12:24 on 21 april 2014 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 20,9 m/s | at 23:09 on 28 oktober 2013 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 910,0 hPa | at 02:44 on 05 september 2015 |
Högsta lufttrycket | 1052,1 hPa | at 08:26 on 24 maj 2012 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum: |
Uppdatera sida 2015-09-26 22:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1029)